WE MANUFACTURE A WIDE RANGE OF PRODUCTS FROM LOGS TO DECKING,FLOORING, .
Decking
Decking
IPE
Nominal | Actual | Length | |||||||
Product Description | Thickness | Width | Thick. | Width | From | To | % in the order | ||
(in) | (in) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | FT | FT | ||
1 X 3 | 1 | 3 1/5 | 3/4 | 19 | 3 | 75 | 2 | 20 | 100% |
1 X 4 | 1 | 4 1/5 | 3/4 | 19 | 4 | 90 | 3 | 6 | 100% |
1 X 4 | 1 | 4 1/5 | 3/4 | 19 | 4 | 90 | 7 | 21 | 100% |
1 X 4 | 1 | 4 1/5 | 3/4 | 19 | 4 | 90 | 6 | 6 | 5% |
1 X 4 | 1 | 4 1/5 | 3/4 | 19 | 4 | 90 | 7 | 21 | 95% |
1 X 6 | 1 | 5 3/4 | 3/4 | 19 | 5 1/2 | 145 | 3 | 6 | 100% |
1 X 6 | 1 | 5 3/4 | 3/4 | 19 | 5 1/2 | 145 | 7 | 21 | 100% |
1 X 6 | 1 | 5 3/4 | 3/4 | 19 | 5 1/2 | 145 | 6 | 6 | 5% |
1 X 6 | 1 | 5 3/4 | 3/4 | 19 | 5 1/2 | 145 | 7 | 21 | 95% |
1 X 3P | 1 | 3 1/5 | 5/6 | 21 | 3 | 75 | 3 | 21 | 100% |
1 X 4P | 1 | 4 1/5 | 5/6 | 21 | 4 | 90 | 3 | 6 | 100% |
1 X 4P | 1 | 4 1/5 | 5/6 | 21 | 4 | 90 | 7 | 21 | 100% |
1 X 4P | 1 | 4 1/5 | 5/6 | 21 | 4 | 90 | 6 | 6 | 5% |
1 X 4P | 1 | 4 1/5 | 5/6 | 21 | 4 | 90 | 7 | 21 | 95% |
1 X 6P | 1 | 5 3/4 | 5/6 | 21 | 5 1/2 | 145 | 3 | 5 | 100% |
1 X 6P | 1 | 5 3/4 | 5/6 | 21 | 5 1/2 | 145 | 7 | 21 | 100% |
1 X 6P | 1 | 5 3/4 | 5/6 | 21 | 5 1/2 | 145 | 6 | 6 | 5% |
1 X 6P | 1 | 5 3/4 | 5/6 | 21 | 5 1/2 | 145 | 7 | 21 | 95% |
5/4 X 3 | 5/4 | 3 1/5 | 1 | 25 | 3 | 75 | 3 | 21 | 100% |
5/4 X 4 | 5/4 | 4 1/5 | 1 | 25 | 4 | 100 | 3 | 6 | 100% |
5/4 X 4 | 5/4 | 4 1/5 | 1 | 25 | 4 | 100 | 7 | 21 | 100% |
5/4 X 4 | 5/4 | 4 1/5 | 1 | 25 | 4 | 100 | 6 | 6 | 5% |
5/4 X 4 | 5/4 | 4 1/5 | 1 | 25 | 4 | 100 | 7 | 21 | 95% |
5/4 X 6 | 5/4 | 5 3/4 | 1 | 25 | 5 1/2 | 145 | 3 | 21 | 100% |
5/4 X 6 | 5/4 | 5 3/4 | 1 | 25 | 5 1/2 | 145 | 3 | 6 | 100% |
5/4 X 6 | 5/4 | 5 3/4 | 1 | 25 | 5 1/2 | 145 | 7 | 21 | 100% |
5/4 X 6 | 5/4 | 5 3/4 | 1 | 25 | 5 1/2 | 145 | 6 | 6 | 5% |
5/4 X 6 | 5/4 | 5 3/4 | 1 | 25 | 5 1/2 | 145 | 7 | 21 | 95% |
CUMARU
Nominal | Actual | Length | |||||||
Product Description | Thickness | Width | Thick. | Width | From | To | % in the order | ||
(in) | (in) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | FT | FT | ||
1 X 3 | 1 | 3 1/5 | 3/4 | 19 | 3 | 75 | 2 | 20 | 100% |
1 X 4 | 1 | 4 1/5 | 3/4 | 19 | 4 | 90 | 3 | 6 | 100% |
1 X 4 | 1 | 4 1/5 | 3/4 | 19 | 4 | 90 | 7 | 21 | 100% |
1 X 4 | 1 | 4 1/5 | 3/4 | 19 | 4 | 90 | 6 | 6 | 5% |
1 X 4 | 1 | 4 1/5 | 3/4 | 19 | 4 | 90 | 7 | 21 | 95% |
1 X 6 | 1 | 5 3/4 | 3/4 | 19 | 5 1/2 | 145 | 3 | 6 | 100% |
1 X 6 | 1 | 5 3/4 | 3/4 | 19 | 5 1/2 | 145 | 7 | 21 | 100% |
1 X 6 | 1 | 5 3/4 | 3/4 | 19 | 5 1/2 | 145 | 6 | 6 | 5% |
1 X 6 | 1 | 5 3/4 | 3/4 | 19 | 5 1/2 | 145 | 7 | 21 | 95% |
1 X 3P | 1 | 3 1/5 | 5/6 | 21 | 3 | 75 | 3 | 21 | 100% |
1 X 4P | 1 | 4 1/5 | 5/6 | 21 | 4 | 90 | 3 | 6 | 100% |
1 X 4P | 1 | 4 1/5 | 5/6 | 21 | 4 | 90 | 7 | 21 | 100% |
1 X 4P | 1 | 4 1/5 | 5/6 | 21 | 4 | 90 | 6 | 6 | 5% |
1 X 4P | 1 | 4 1/5 | 5/6 | 21 | 4 | 90 | 7 | 21 | 95% |
1 X 6P | 1 | 5 3/4 | 5/6 | 21 | 5 1/2 | 145 | 3 | 5 | 100% |
1 X 6P | 1 | 5 3/4 | 5/6 | 21 | 5 1/2 | 145 | 7 | 21 | 100% |
1 X 6P | 1 | 5 3/4 | 5/6 | 21 | 5 1/2 | 145 | 6 | 6 | 5% |
1 X 6P | 1 | 5 3/4 | 5/6 | 21 | 5 1/2 | 145 | 7 | 21 | 95% |
5/4 X 3 | 5/4 | 3 1/5 | 1 | 25 | 3 | 75 | 3 | 21 | 100% |
5/4 X 4 | 5/4 | 4 1/5 | 1 | 25 | 4 | 100 | 3 | 6 | 100% |
5/4 X 4 | 5/4 | 4 1/5 | 1 | 25 | 4 | 100 | 7 | 21 | 100% |
5/4 X 4 | 5/4 | 4 1/5 | 1 | 25 | 4 | 100 | 6 | 6 | 5% |
5/4 X 4 | 5/4 | 4 1/5 | 1 | 25 | 4 | 100 | 7 | 21 | 95% |
5/4 X 6 | 5/4 | 5 3/4 | 1 | 25 | 5 1/2 | 145 | 3 | 21 | 100% |
5/4 X 6 | 5/4 | 5 3/4 | 1 | 25 | 5 1/2 | 145 | 3 | 6 | 100% |
5/4 X 6 | 5/4 | 5 3/4 | 1 | 25 | 5 1/2 | 145 | 7 | 21 | 100% |
5/4 X 6 | 5/4 | 5 3/4 | 1 | 25 | 5 1/2 | 145 | 6 | 6 | 5% |
5/4 X 6 | 5/4 | 5 3/4 | 1 | 25 | 5 1/2 | 145 | 7 | 21 | 95% |
GARAPA
Nominal | Actual | Length | |||||||
Product Description | Thickness | Width | Thick. | Width | From | To | % in the order | ||
(in) | (in) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | FT | FT | ||
1 X 3 | 1 | 3 1/5 | 3/4 | 19 | 3 | 75 | 2 | 20 | 100% |
1 X 4 | 1 | 4 1/5 | 3/4 | 19 | 4 | 90 | 3 | 6 | 100% |
1 X 4 | 1 | 4 1/5 | 3/4 | 19 | 4 | 90 | 7 | 21 | 100% |
1 X 4 | 1 | 4 1/5 | 3/4 | 19 | 4 | 90 | 6 | 6 | 5% |
1 X 4 | 1 | 4 1/5 | 3/4 | 19 | 4 | 90 | 7 | 21 | 95% |
1 X 6 | 1 | 5 3/4 | 3/4 | 19 | 5 1/2 | 145 | 3 | 6 | 100% |
1 X 6 | 1 | 5 3/4 | 3/4 | 19 | 5 1/2 | 145 | 7 | 21 | 100% |
1 X 6 | 1 | 5 3/4 | 3/4 | 19 | 5 1/2 | 145 | 6 | 6 | 5% |
1 X 6 | 1 | 5 3/4 | 3/4 | 19 | 5 1/2 | 145 | 7 | 21 | 95% |
1 X 3P | 1 | 3 1/5 | 5/6 | 21 | 3 | 75 | 3 | 21 | 100% |
1 X 4P | 1 | 4 1/5 | 5/6 | 21 | 4 | 90 | 3 | 6 | 100% |
1 X 4P | 1 | 4 1/5 | 5/6 | 21 | 4 | 90 | 7 | 21 | 100% |
1 X 4P | 1 | 4 1/5 | 5/6 | 21 | 4 | 90 | 6 | 6 | 5% |
1 X 4P | 1 | 4 1/5 | 5/6 | 21 | 4 | 90 | 7 | 21 | 95% |
1 X 6P | 1 | 5 3/4 | 5/6 | 21 | 5 1/2 | 145 | 3 | 5 | 100% |
1 X 6P | 1 | 5 3/4 | 5/6 | 21 | 5 1/2 | 145 | 7 | 21 | 100% |
1 X 6P | 1 | 5 3/4 | 5/6 | 21 | 5 1/2 | 145 | 6 | 6 | 5% |
1 X 6P | 1 | 5 3/4 | 5/6 | 21 | 5 1/2 | 145 | 7 | 21 | 95% |
5/4 X 3 | 5/4 | 3 1/5 | 1 | 25 | 3 | 75 | 3 | 21 | 100% |
5/4 X 4 | 5/4 | 4 1/5 | 1 | 25 | 4 | 100 | 3 | 6 | 100% |
5/4 X 4 | 5/4 | 4 1/5 | 1 | 25 | 4 | 100 | 7 | 21 | 100% |
5/4 X 4 | 5/4 | 4 1/5 | 1 | 25 | 4 | 100 | 6 | 6 | 5% |
5/4 X 4 | 5/4 | 4 1/5 | 1 | 25 | 4 | 100 | 7 | 21 | 95% |
5/4 X 6 | 5/4 | 5 3/4 | 1 | 25 | 5 1/2 | 145 | 3 | 21 | 100% |
5/4 X 6 | 5/4 | 5 3/4 | 1 | 25 | 5 1/2 | 145 | 3 | 6 | 100% |
5/4 X 6 | 5/4 | 5 3/4 | 1 | 25 | 5 1/2 | 145 | 7 | 21 | 100% |
5/4 X 6 | 5/4 | 5 3/4 | 1 | 25 | 5 1/2 | 145 | 6 | 6 | 5% |
5/4 X 6 | 5/4 | 5 3/4 | 1 | 25 | 5 1/2 | 145 | 7 | 21 | 95% |
MUIRACATIARA
Nominal | Actual | Length | |||||||
Product Description | Thickness | Width | Thick. | Width | From | To | % in the order | ||
(in) | (in) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | FT | FT | ||
1 X 3 | 1 | 3 1/5 | 3/4 | 19 | 3 | 75 | 2 | 20 | 100% |
1 X 4 | 1 | 4 1/5 | 3/4 | 19 | 4 | 90 | 3 | 6 | 100% |
1 X 4 | 1 | 4 1/5 | 3/4 | 19 | 4 | 90 | 7 | 21 | 100% |
1 X 4 | 1 | 4 1/5 | 3/4 | 19 | 4 | 90 | 6 | 6 | 5% |
1 X 4 | 1 | 4 1/5 | 3/4 | 19 | 4 | 90 | 7 | 21 | 95% |
1 X 6 | 1 | 5 3/4 | 3/4 | 19 | 5 1/2 | 145 | 3 | 6 | 100% |
1 X 6 | 1 | 5 3/4 | 3/4 | 19 | 5 1/2 | 145 | 7 | 21 | 100% |
1 X 6 | 1 | 5 3/4 | 3/4 | 19 | 5 1/2 | 145 | 6 | 6 | 5% |
1 X 6 | 1 | 5 3/4 | 3/4 | 19 | 5 1/2 | 145 | 7 | 21 | 95% |
1 X 3P | 1 | 3 1/5 | 5/6 | 21 | 3 | 75 | 3 | 21 | 100% |
1 X 4P | 1 | 4 1/5 | 5/6 | 21 | 4 | 90 | 3 | 6 | 100% |
1 X 4P | 1 | 4 1/5 | 5/6 | 21 | 4 | 90 | 7 | 21 | 100% |
1 X 4P | 1 | 4 1/5 | 5/6 | 21 | 4 | 90 | 6 | 6 | 5% |
1 X 4P | 1 | 4 1/5 | 5/6 | 21 | 4 | 90 | 7 | 21 | 95% |
1 X 6P | 1 | 5 3/4 | 5/6 | 21 | 5 1/2 | 145 | 3 | 5 | 100% |
1 X 6P | 1 | 5 3/4 | 5/6 | 21 | 5 1/2 | 145 | 7 | 21 | 100% |
1 X 6P | 1 | 5 3/4 | 5/6 | 21 | 5 1/2 | 145 | 6 | 6 | 5% |
1 X 6P | 1 | 5 3/4 | 5/6 | 21 | 5 1/2 | 145 | 7 | 21 | 95% |
5/4 X 3 | 5/4 | 3 1/5 | 1 | 25 | 3 | 75 | 3 | 21 | 100% |
5/4 X 4 | 5/4 | 4 1/5 | 1 | 25 | 4 | 100 | 3 | 6 | 100% |
5/4 X 4 | 5/4 | 4 1/5 | 1 | 25 | 4 | 100 | 7 | 21 | 100% |
5/4 X 4 | 5/4 | 4 1/5 | 1 | 25 | 4 | 100 | 6 | 6 | 5% |
5/4 X 4 | 5/4 | 4 1/5 | 1 | 25 | 4 | 100 | 7 | 21 | 95% |
5/4 X 6 | 5/4 | 5 3/4 | 1 | 25 | 5 1/2 | 145 | 3 | 21 | 100% |
5/4 X 6 | 5/4 | 5 3/4 | 1 | 25 | 5 1/2 | 145 | 3 | 6 | 100% |
5/4 X 6 | 5/4 | 5 3/4 | 1 | 25 | 5 1/2 | 145 | 7 | 21 | 100% |
5/4 X 6 | 5/4 | 5 3/4 | 1 | 25 | 5 1/2 | 145 | 6 | 6 | 5% |
5/4 X 6 | 5/4 | 5 3/4 | 1 | 25 | 5 1/2 | 145 | 7 | 21 | 95% |
S4S Lumber
S4S Lumber
IPE
Nominal | Actual | Length | |||||||
Product Description | Thickness | Width | Thick. | Width | From | To | % in the order | ||
(in) | (in) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | FT | FT | ||
Quote |
CUMARU
Nominal | Actual | Length | |||||||
Product Description | Thickness | Width | Thick. | Width | From | To | % in the order | ||
(in) | (in) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | FT | FT | ||
Quote |
GARAPA
Nominal | Actual | Length | |||||||
Product Description | Thickness | Width | Thick. | Width | From | To | % in the order | ||
(in) | (in) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | FT | FT | ||
Quote |
MUIRACATIARA
Nominal | Actual | Length | |||||||
Product Description | Thickness | Width | Thick. | Width | From | To | % in the order | ||
(in) | (in) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | FT | FT | ||
Quote |
Flooring
Flooring
Product specifications:
Grade: Clear
Color: Natural
KD: 6% to 8%
Construction: Solid
Sides: Tongue and Groove 4 sides
Warranty: 3 years structural
Species | Tick. | Width | Lenghts | Finish | Micro Bevel Edges/End | Bundle |
Ipe (Brazilian Walnut) | 3/4” | 5” | 1” to 7” | unfinished | Yes | Size(HXW):3”X10 1/4” Radom Lenght from 1’ to 7’ 23SQFT+ |
Cumaru (Brazilian Teak) | 3/4” | 4” | 1” to 7” | unfinished | No | Size(HXW):3”X8 1/4’” Random Lenght from 1’ to 7’ 18.4SQFT+ |
Muiracatiara(Tigerwood) | 3/4” | 4” | 1” to 7” | unfinished | No | Size(HXW):3”X8 1/4’” Random Lenght from 1’ to 7’ 18.4SQFT+ |
Jatobá (Brazilian Cherry) | 3/4” | 3 1/2” | 1” to 7” | unfinished | No | Size:3”X 7 1/4” Random Lenght from 1’ to 7’ 16.1SQFT+ |



































































Previous
Next